每月營業額報告 Monthly Revenue
110年 ( 2021 ) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|
民國110年12月 ( Dec, 2021 ) | 單位:新台幣仟元 Unit:NTD'000 |
---|---|
項目 Items | 營業收入淨額 Operating Revenue |
本月 This Month | 113,953 |
去年同期 The Corresponding Month Last Year | 257,035 |
增減金額 Increase or Decrease Amount | -143,082 |
增減百分比 Increase or Decrease Percentage | -55.67 |
本年累計 Accumulated This Year | 1,792,437 |
去年累計 Accumulated The Corresponding Month Last Year | 2,705,342 |
增減金額 Increase or Decrease Amount | -912,905 |
增減百分比 Increase or Decrease Percentage | -33.74 |
備註 / 營收變化原因說明 Remarks / Explanation of reasons for revenue changes | 市場變化影響所致 Due to Market Change |
上述營收數字係聰泰科技每月向證券櫃檯買賣中心公告、申報之數字,最終之營收數字以經會計師簽證之財務報告為準。
The above revenue figures are the numbers announced and reported by Yuan High-Tech to the OTC security every month, and the final revenue figures are subject to the financial report certified by the accountants.
The above revenue figures are the numbers announced and reported by Yuan High-Tech to the OTC security every month, and the final revenue figures are subject to the financial report certified by the accountants.